Jeste¶ już 612289 go¶ciem

Ranking wyższych uczelni 2007 przygotowany przez NEWSWEEK

  1. procent absolwentów zatrudnionych w badanych firmach
  2. liczba absolwentów od 1995 r.

    Stanowiska:
  3. razem
  4. dyrektorzy
  5. kierownicy
  6. specjali¶ci
L.p. Uczelnia A B C D E F
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1,12 22 641 253 12 43 198
2 Politechnika Warszawska 1,11 33 912 376 4 97 275
3 Politechnika Śląska w Gliwicach 1,07 32 983 352 6 126 220
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1,02 31 190 317 9 94 214
5 Politechnika Wrocławska 0,95 31 596 300 3 85 212
6 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu 0,89 28 874 256 18 42 196
7 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 0,81 17 055 138 3 69 66
8 Politechnika Poznańska 0,76 21 387 162 3 54 105
9 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 0,74 15 717 117 2 16 99
10 Politechnika Szczecińska 0,67 14 724 99 3 9 87
11 Politechnika Łódzka 0,63 24 418 155 - 27 128
12 Akademia Medyczna w Warszawie 0,50 6 373 32 - 12 20
13 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 0,45 26 822 122 11 21 90
14 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 0,44 19 993 88 - 37 51
15 Politechnika Opolska 0,43 12 836 55 - 7 48
16 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 0,41 2 683 11 - 11 -
17 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 0,41 20 783 85 - 4 81
18 Politechnika Gdańska 0,40 16 334 65 7 15 43
19 Politechnika Białostocka 0,38 16 923 65 2 34 29
20 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 0,38 17 306 66 3 - 63
21 Politechnika Częstochowska 0,36 28 977 104 2 51 51
22 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 0,36 1 401 5 - - 5
23 Uniwersytet Wrocławski 0,35 63 011 218 1 14 203
24 Uniwersytet Warszawski 0,33 75 853 253 8 58 187
25 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 0,33 41 400 138 3 14 121
26 Wyższa Szkoła Biznesu w Pile 0,29 3 851 11 - 2 9
27 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 0,28 3 593 10 - - 10
28 Politechnika Lubelska 0,27 12 491 34 1 4 29
29 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 0,27 6 756 18 - 3 15
30 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 0,24 14 721 35 - 20 15
31 Uniwersytet Łódzki 0,22 61 654 137 2 32 103
32 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 0,22 5 540 12 - 1 11
33 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 0,20 15 968 32 - 6 26
34 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 0,19 34 778 67 5 18 44
35 Uniwersytet Gdański 0,19 36 378 70 4 26 40
36 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 0,19 5 218 10 - - 10
37 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 0,18 9 352 17 1 1 15
38 Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie 0,17 13 396 23 - - 23
39 Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie 0,17 4 196 7 - - 7
40 Akademia Podlaska w Siedlcach 0,16 15 841 26 2 16 8
41 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 0,16 3 086 5 - 5 -
42 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 0,12 14 166 17 1 7 9
43 Uniwersytet Szczeciński 0,12 60 398 72 2 7 63
44 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 0,10 6 760 7 - - 7
45 Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi 0,09 8 575 8 - - 8
46 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 0,09 51 662 48 1 - 47
47 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 0,09 10 948 10 2 5 3
48 Uniwersytet w Białymstoku 0,09 25 318 23 - 10 13
49 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 0,08 4 858 4 - 1 3
50 Uniwersytet Rzeszowski 0,08 29 910 23 - 11 12
51 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 0,08 63 234 48 - 9 39
52 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0,07 49 393 37 - 5 32
53 Akademia Morska w Gdyni 0,07 12 660 9 1 2 6
54 Politechnika Koszalińska 0,07 17 559 12 1 6 5
55 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 0,07 46 464 31 4 11 16
56 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 0,07 9 200 6 - 1 5
57 Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 0,07 41 429 27 2 - 25
58 Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 0,06 7 967 5 - - 5
59 Akademia Rolnicza w Lublinie 0,06 13 229 8 - - 8
60 Akademia Rolnicza w Szczecinie 0,06 15 319 9 - 1 8
61 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 0,05 62 028 33 1 14 18
62 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 0,05 19 456 10 - - 10
63 Wszechnica Mazurska w Olecku 0,05 8 100 4 - - 4
64 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 0,05 14 332 7 - 7 -
65 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 0,05 33 760 16 1 2 13
66 Uniwersytet Śląski w Katowicach 0,04 69 461 31 1 2 28
67 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 0,03 12 299 4 - - 4
68 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 0,03 20 281 6 1 - 5
69 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 0,02 56 230 14 1 - 13
70 Katolicki Uniwersytet Lubelski 0,02 25 191 6 - - 6
71 Uniwersytet Opolski 0,02 32 298 7 1 2 4
72 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 0,01 28 618 4 - 2 2
¬ródło: Najlepsze szkoły wyższe 2007 - artykuł z Newsweek Polska 20/07