|
 |
     |
 |
|
Jesteś już
611283
gościem
|
|
 |
|
 |
Ranking wyższych uczelni 2007 przygotowany przez POLITYKĘ
- wynik końcowy
- pozycja akademicka
- siła kadry
- przyjazne studiowanie
» INFORMATYKA:
|
nazwa uczelni |
A |
B |
C |
D |
| 1 |
Uniwersytet Warszawski - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | 53,9 | 66,9 | 53,9 | 42,8 |
| 2 |
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Mematyki i lnformatyki | 53,0 | 56,7 | 51,5 | 51,3
|
| 3 | Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki | 51,4 | 50,4 | 53,9 | 49,8
|
| 4 |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Matematyki i lnformatyki | 50,0 | 64,0 | 51,8 | 36,2 |
| 5 |
Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik lnformacyjnych
| 49,8 | 49,1 | 57,0 | 43,1 |
| 6 |
Uniwersytet Jagielloński - Wydział Fizyki, Astronomii i informatyki Stosowanej
| 49,4 | 64,0 | 50,4 | 36,0 |
| 7 |
Politechnika Wrocławska - Wydział Elektroniki
| 48,7 | 45,4 | 52,0 | 48,3
|
| 8 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Elektrotechniki, Automatyki
Informatyki i Elektroniki | 48,5 | 44,7 | 51,4 | 48,7
|
| 9 | Politechnika Warszawska - Wydział Matematyki i Nauk lnformacyjnych | 47,9 | 49,1 | 49,2 | 45,5
|
| 10 | Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Matematyki i lnformatyki | 47,8 | 59,9 | 48,9 | 36,5
|
| 11 | Politechnika Łódzka - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, informatyki i Automatyki | 46,3 | 47,8 | 52,9 | 38,3
|
| 12 |
Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki i Zarządzania | 45,2 | 47,4 | 46,2 | 42,4 |
| 13 |
Uniwersytet Wrocławski - Wydział Matematyki i lnformatyki
| 44,4 | 58,1 | 45,1 | 32,1 |
| 14 |
Politechnika Wrocławska - Wydział Informatyki i Zarządzania
| 43.1 | 45,4 | 46,9 | 37,4
|
| 15 | Politechnika Gdańska - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 42,3 | 51,7 | 44,0 | 33,8
|
| 16 | Uniwersytet Gdański - Wydział Matematyki, Fizyki i lnformatyki | 42,3 | 48,8 | 45,3 | 33,8
|
| 17 | Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Elektrotechnik, Informatyki i Telekomunikacji | 41,9 | 36,3 | 48,0 | 40,5
|
| 18 | Politechnika Warszawska - Wydział Elektryczny | 39,9 | 49,1 | 37,4 | 34,5
|
| 19 | Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
| 39,3 | 51,7 | 30,0 | 37,8
|
| 20 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - Wydział Cybernetyki | 38,8 | 39,4 | 42,0 | 34,9
|
| 21 | Uniwersytet Łódzki - Wydział Matematyki | 38,4 | 50,5 | 32,6 | 33,8
|
| 22 | Politechnika Częstochowska - Wydział lnżynierii Mechanicznej i Informatyki | 38,2 | 32,8 | 43,9 | 37,2
|
| 23 | Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Wydział lnformatyki i Gospodarki Elektronicznej | 37,6 | 35,4 | 38,8 | 38,3
|
| 24 | Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach - Wydział Zarządzania | 37,1 | 34,5 | 39,5 | 37,1
|
| 25 | Politechnika Łódzka - Wydział Fizyki Technicznej, lnformatyki i Matematyki Stosowanej | 36,5 | 47,8 | 27,5 | 35,8
|
| 26 | Politechnika Wrocławska - Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 35,6 | 45,4 | 23,6 | 39,1
|
| 27 | Politechnika Białostocka - Wydział Informatyki | 35,6 | 36,0 | 26,9 | 43,8
|
| 28 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza - Wydział Elektroniki i lnformatyki | 31,7 | 33,0 | 19,2 | 43,0
|
| 29 | Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii | 31,3 | 51,7 | 19,8 | 25,2
|
| 30 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Matematyki, Fizyki i lnformatyki | 31,1 | 49,3 | 15,3 | 31,2
|
| 31 | Politechnika Opolska - Wydział Elektrotechniki i Automatyki | 30,7 | 33,7 | 15,3 | 43,4
|
| 32 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Matematyki i lnformatyki | 30,3 | 36,8 | 15,1 | 39,9
|
| 33 | Politechnika Poznańska - Wydział Elektryczny | 28,7 | 38,4 | 18,4 | 3O,5
|
| 34 | Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Matematyczno-Fizyczny | 27,9 | 42,0 | 14,5 | 29,3
|
| 34 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza KoŚciuszki | 27,9 | 37,7 | 25,4 | 22,0
|
| 36 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | 27,0 | 39,2 | 11,5 | 32,0
|
| 37 | Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Matematyki i lnformatyki | 25,4 | 34,3 | 16,0 | 26,8
|
| 38 | Politechnika Lubelska - Wydział Elektrotechniki i lnformatyki | 24,8 | 32,4 | 12,9 | 30,3
|
| 39 | Politechnika Świętokrzyska - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki | 24,7 | 33,1 | 16,4 | 25,9
|
| 40 | Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
| 23,4 | 34,6 | 13,5 | 23,8
|
| 41 | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | 22,6 | 28,7 | 11,2 | 28,7
|
| 42 | Politechnika Częstochowska - Wydział lnżynierii Mechanicznej i lnformatyki | 22,5 | 32,8 | 9,3 | 27,0
|
| 43 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła ll w Białej Podlaskiej - Instytut Informatyki | 20,0 | 23,8 | 7,2 | 29,4
|
Źródło: Ranking wyższych uczelni 2007 - Polityka 12.VI.2007

|
 |
|
|
| |
| |
 |
| |
|