Jesteś już 611271 gościem

Ranking wyższych uczelni 2007 przygotowany przez POLITYKĘ

  1. wynik końcowy
  2. pozycja akademicka
  3. siła kadry
  4. przyjazne studiowanie

» PEDAGOGIKA:

nazwa uczelni A B C D
1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 51,5 47,2 49,1 57,7
2 Wyższa Szkoła Humanlstyczno-Ekonomkznawtodzi 41,2 49,8 23,4 51,5
3 Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu 39,9 43,2 37,4 39,6
4 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 39,0 60,9 7,5 51,6
5 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 38,4 53,2 26,4 37,8
6 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 35,2 36,8 20,2 48,9
6 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 35,2 49,2 12,5 46,0
8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 32,0 41,8 18,6 36,9
9 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J.Ziętka 28,4 37,4 8,8 40,5
9 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 28,4 44,5 12,6 30,4
11 Wyższa Szkoła Informatyki w łodzi 27,0 37,6 8,1 36,7
12 Górnoś1ąska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. A. Hlonda 26,8 30,5 15,1 35,3
13 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie 26,0 43,4 11,8 25,3
14 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 25,4 38,5 9,4 29,8
15 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 24,5 27,9 14,6 31,5
16 Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie 24,4 34,8 15,4 24,6
17 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 24,0 26,6 9,5 36,2
18 Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 23,3 40,1 5,7 26,4
19 Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni 22,9 24,4 21,7 22,8
20 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie 22,2 29,3 9,8 28,4
21 Wyższa Szkoła Kupieckazsiedzibawtodzi 21,8 30,4 15,1 21,2
22 Olsztyńtska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego 20,7 34,3 10,9 18,9
23 Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium 19,418,0 16,9 23,1
Źródło: Ranking wyższych uczelni 2007 - Polityka 12.VI.2007